產品詳情
簡單介紹:
TH2817B型LCR數字電橋由同惠電子供應,TH2817B型LCR數字電橋是本公司*新推出的高性價比元件參數測試儀器,是本公司精簡型的通用LCR電橋與高性能高精度LCR電橋的**結合。該產品可提供*快20次秒的測量速度、50Hz-100kHz十點測試頻率、三種常用典型測試電平、5位讀數分辨率、兩種源內阻選擇和強大的測試功能, 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件設計和評估的測量要求
詳情介紹:
TH2817B型LCR數字電橋性能特點
專用LCD顯示屏 30?/100?兩種可選源阻抗,便于... 內建5檔比較器 自動LCZ功能 開機自動調用所保存的測試參數 |
50Hz-100kHz, 10個典型... *高測試速度可達20次/秒 鍵盤鎖功能 可儲存10組儀器測試參數 標準配置的增強型HANDLER、RS... |
TH2817B型LCR數字電橋簡要說明
TH2817B型LCR數字電橋同惠電子供應,TH2817B型LCR數字電橋是本公司*新推出的高性價比元件參數測試儀器,是本公司精簡型的通用LCR電橋與高性能高精度LCR電橋的**結合。該產品可提供*快20次秒的測量速度、50Hz-100kHz十點測試頻率、三種常用典型測試電平、5位讀數分辨率、兩種源內阻選擇和強大的測試功能, 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及元件設計和評估的測量要求。 高性價比 本產品綜合了本公司在LCR電橋研制上多年的成熟技術,將簡便操作與強大功能合理結合,將100kHz LCR電橋的性價比提升了一個檔次,是生產線及進出貸檢驗的理想選擇。 多種通訊接口 TH2817B型LCR數字電橋提供了HANDLER,RS232C,GPIB接口功能,可方便地與電腦通訊,靈活地組成自動測試系統和自動測試線。 方便的參數存儲與調用 .TH2817B型LCR數字電橋可保存10組測試參數,并且開機時可自動調用當前正在使用的已保存參數,免去了重復設定的麻煩。| 產品型號: | TH2817B型LCR數字電橋 | ||||||||||||||||
| TH2817B型LCR數字電橋技術參數 | |||||||||||||||||
| LCR測量參數 | |Z|,R,X,C,L,D,Q,θ(deg) | ||||||||||||||||
| 測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | ||||||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
| 觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||
| 存儲器 | 10組內部儀器設定供存儲/調用 | ||||||||||||||||
| 接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 顯示器 | 專用LCD顯示屏 | ||||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||
